PT Pegadaian kembali menaikkan harga komoditas emas pada perdagangan Kamis, 12 Juni 2025. Dilansir dari laman resmi Pegadaian, emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik tipis Rp1.000 dari harga sebelumnya menjadi Rp1.964.000 per gram.
Logam mulia Antam dengan berat paling kecil 0.5 gram masih stagnan di harga Rp1.034.000. Sementara untuk cetakan 2 gram dijual Rp3.866.000.
Emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) juga mengalami kenaikan, bahkan lebih drastis. Pada perdagangan hari ini, logam mulia UBS menanjak Rp9.000 menjadi Rp1.918.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Naik, Pasar Yakin Suku Bunga Akan Dipangkas The Fed
Adapun emas Galeri 24 naik Rp1.000 ke Rp1.897.000 per gram. Ukuran terkecilnya setengah gram kini dibanderol seharga Rp996.000.
Selengkapnya, simak daftar harga terbaru emas Pegadaian pada tabel di bawah ini!
Berat (gram) | Galeri 24 | Antam | UBS |
0.5 | Rp996.000 | Rp1.034.000 | Rp1.038.000 |
1 | Rp1.897.000 | Rp1.964.000 | Rp1.918.000 |
2 | Rp3.737.000 | Rp3.866.000 | Rp3.806.000 |
5 | Rp9.273.000 | - | Rp9.406.000 |
10 | Rp18.497.000 | - | Rp18.712.000 |
25 | Rp46.125.000 | Rp47.661.000 | Rp46.686.000 |
50 | Rp92.178.000 | Rp95.240.000 | Rp93.180.000 |
100 | Rp184.265.000 | Rp190.398.000 | Rp186.285.000 |
250 | Rp460.433.000 | Rp475.723.000 | Rp465.575.000 |
500 | Rp920.411.000 | Rp951.229.000 | Rp930.054.000 |
1000 | Rp1.840.821.000 | Rp1.902.417.000 | - |
电话:020-123456789
传真:020-123456789
Copyright © 2025 Powered by 安卓系统quickq下载 http://gg-quickq.com/